| INGENIEROS AGRONOMOS MATRICULADOS AL DIA | ||
| SEPTIEMBRE DE 2021 | ||
| Apellido | Nombre | M.P. |
| ABATE | MIGUEL ANGEL | 91468 |
| ABDALA | EMILIO JOSE | U200458 |
| ALDASORO | JOSE AITOR | U200288 |
| ALTAMIRANDA | VICTOR JULIO | 92337 |
| ALVAREZ | IVAN JOSE MARIA | 93284 |
| ANADON | ESTEBAN GONZALO | 93643 |
| ANGELLA | GABRIEL AUGUSTO | 92915 |
| ARDISONE | FRANCISCO ALEJANDRO | 92623 |
| ASTEGIANO | CRISTIHAN ALEJANDRO | 93552 |
| AUAT | JUAN ANDRES | 93279 |
| AVENDAÑO | GUILLERMO ENRIQUE | 92143 |
| AVILA | JOSE ANTONIO DEL CARMEN | 91762 |
| AVILA | ANDREA MARIANA | 93396 |
| BARRIENTOS | JUANA ROSA | 92888 |
| BELLOTTI | GASTON ALEJANDRO | U200274 |
| BERNAUS | MARTIN MARIO RUFINO | U200281 |
| BERTON | MARIA CLARA | 93474 |
| BOLAÑEZ MORALES | LUCIANA BELEN | U200445 |
| BRANDOLIN | MIGUEL ANGEL | 93307 |
| BRAVO MIANA | HERNAN EMILIO | U200367 |
| CANDUSSI | JAVIER MIGUEL | 93467 |
| CAPURRO | PABLO ANDRES | 93438 |
| CARABACA | LAURA SILVINA | 93134 |
| CAROL LUGONES | GUSTAVO ROBERTO | 92727 |
| CARRIZO | MARIA DEL CARMEN | 92841 |
| CASA | DARIO LUIS | 93654 |
| CASTRO | EMILIO ALEJANDRO | U200181 |
| CASTRO | LUCAS PEDRO | U200561 |
| CERAOLO | PABLO | 92675 |
| CHAVEZ | JOSE MARIA | 93268 |
| COLANERI | LUIS MARIA | 93420 |
| COLOMBERO | FERNANDA DE LOS M. | 3707 |
| COLOMBRES GARMENDIA | PEDRO | U200529 |
| CONTRERAS MARIANI | RAMIRO ORLA | 93340 |
| COPIOLI | AGUSTIN | U200558 |
| CORIALE | ANELLIO SEBASTIAN | 93076 |
| CORNACCHIONE | MONICA VIVIANA | 93137 |
| CORONEL | ATILIO ADOLFO | 92344 |
| CORONEL | JAIME HORACIO | 92999 |
| CORONEL | LUIS ALBERTO | 91044 |
| CORONEL LEDESMA | PEDRO | 90949 |
| COSTAS | DAMASO RAMON | 91370 |
| CRESPIN ARANDA | WALTER ALEXIS | U200526 |
| DAIVES | JORGE EXEQUIEL | 93157 |
| DE LA VEGA | DIEGO ALEJANDRO | U200548 |
| DE ZORDO | LORENZO | 90919 |
| DEAN | EZEQUIEL ALBERTO | 93597 |
| DEL CASTILLO | RAUL AMERICO | U200414 |
| DI LUCA | ENRIQUE ELIAS | U200522 |
| DIAZ | MARTIN ALBERTO | 93510 |
| DIAZ | SONIA JULIETA | U200389 |
| DIAZ | JUAN PABLO | 92902 |
| DIB CAMPITELI | HERNAN SANTIAGO | 93694 |
| DIB CAMPITELLI | VICENTE FERNANDO | 93026 |
| DOMINGUEZ | NELSON JAVIER | U200121 |
| DON | HUGO HERNAN | 93361 |
| DRUETTA | MARCELO ALBERTO | 93687 |
| DUTTO | ALBANO RUBEN | U200554 |
| EREN | MARCIAL ESTEBAN | U200099 |
| ESCALANTE | FACUNDO ISMAEL | U200341 |
| EWENS | MAURICIO JORGE | 92564 |
| FALCON | AGUSTIN ANTONIO | U200527 |
| FARIAS | MARTA INES | 93486 |
| FERNANDEZ | RAMON JESUS | 93024 |
| FERNANDEZ | HECTOR RENE | U200504 |
| FISSOLO | DIEGO PEDRO | U200547 |
| FRASCAROLO | DANIEL | U200441 |
| FRIAS SILVA | ALEJANDRO JOSE | U200174 |
| FUNES CORNET | GERONIMO ALEJANDRO | U200013 |
| GAGLIANO | CRISTIAN ANDRES | U200523 |
| GAGLIARDI | ROBERTO CLAUDIO | 92820 |
| GALEANO | CRISTIAN ANDRES | U200366 |
| GALIZZI | FERNANDO ANGEL | 91952 |
| GARAY MAGUNA | GONZALO EMMANUEL | U200049 |
| GELID | JAVIER RICARDO | 92238 |
| GIMENEZ | GUSTAVO ADOLFO | 92815 |
| GIORGIS | RUBEN DARIO | 92600 |
| GOMEZ | MARIO | U200296 |
| GONZALEZ BONORINO | CESAR | 91466 |
| GONZALEZ FIRPO | JOSE ANTONIO | U200534 |
| GRAMAJO DOMINGUEZ | YESICA NOEMI | U200519 |
| GUILLERMON | JOSE RAUL | 93111 |
| HERNANDEZ | JUAN JOSE | U200356 |
| HERNANDEZ | JUAN FELIPE | 92455 |
| HERRERO NASIF | PABLO MIGUEL | U200302 |
| IBAÑEZ MORALES | GABRIEL ALEJANDRO | 3711 |
| JUAREZ SEQUEIRA | ANA VERONICA | 93596 |
| KEHOE | MIGUEL | U200374 |
| KUNST | CARLOS ROBERTO GUILLERMO | 91298 |
| LAZARTE | MIGUEL EDUARDO | U200010 |
| LEDESMA ACUÑA | JORGE GENARO | 91797 |
| LEDESMA HARON | MARIA LEYLA | U200050 |
| LERANOZ GOMEZ | ESTEBAN CRISTIAN | U200055 |
| LIZZI | JOSE MIGUEL | 93029 |
| LLUGDAR | GEDUARDO HUMBERTO FCO. | 91710 |
| LOBOS | ENRIQUE ANTONIO | 92657 |
| LOBOS | PABLO VITAL | 93630 |
| LUNA | IGNACIO MARTIN | 93686 |
| LUQUE | LUIS ENRIQUE | 91869 |
| MALDONADO | MARIANO FRANCISCO | U200124 |
| MANDO | GASTON GABRIEL | U200395 |
| MANDRILLE | GERMAN LISANDRO | U200524 |
| MARTELEUR | PABLO MIGUEL | 92415 |
| MAS | LAURA INES | 93489 |
| MASSA | CARLOS ALBERTO | 92846 |
| MEDINA CORTEZ | SILVIA VIVIANA | U200182 |
| MERCADO | SANDRA CAROLINA | U200037 |
| MIR AUDI | GUSTAVO MATIAS | U200531 |
| MITRE | CARLOS OSCAR | 93259 |
| MOGGIO | PABLO EUGENIO | 92144 |
| MOLINA | PEDRO RUBEN DARIO | 92107 |
| MOLINA | JUAN | 93155 |
| MOLLI | MONICA ALICIA | U200502 |
| MONDINO | MARIO HUGO | 92352 |
| MONEDERO | MANUEL | 93357 |
| MONTENEGRO | OSCAR ALFREDO | 92859 |
| MULLER | HUGO JAN | U200343 |
| NAZAR | PABLO ELIAS | U200254 |
| NELLEM | MIGUEL ANGEL | 90896 |
| NUÑEZ | WALTER HUGO | 93545 |
| NUÑEZ CAMELINO | ALEJANDRO AGUSTIN | U200227 |
| ORDOÑEZ | JULIAN ALEJANDRO | U200058 |
| PADILLA ENCALADA | MARIA SILVIA | 93125 |
| PARRA | MARIA VERONICA | U200427 |
| PAZ | RAMIRO DANIEL | U200419 |
| PEREZ | RAUL EDUARDO | 91269 |
| PEREZ PARDO | OCTAVIO | 92149 |
| PEROTTI | VALERIA LORENA | 93162 |
| PUERTAS | DANIEL ALBERTO | 93668 |
| QUINTEROS SILVA | FABIAN GUSTAVO | 93089 |
| ROBERTSON | CARLOS ALBERTO | 93314 |
| ROMERO | MAURICIO JORGE | U200080 |
| RUELLA | MATIAS ADOLFO | U200417 |
| SAAD | HILDA MONICA | 92122 |
| SABOURET BONACINA | CECILIA C. | 92073 |
| SALAMI | LUCIANO MARCOS | 3710 |
| SALEME | JOSE JAVIER | 93683 |
| SALGADO | JOSE MANUEL | 91359 |
| SALOMON | NICOLAS ALEJANDRO | U200508 |
| SALVADORES | JOSE IGNACIO | U200192 |
| SANTILLAN MARTINEZ | MARCELA MARIA | U200391 |
| SANTINI | RUBEN HERNAN | 91438 |
| SARAVICH | NELVA LIZ | 93069 |
| SERRANO | WALTER GASTON | 93311 |
| SILVA | MARIA CRUZ DE LOS ANGEL | 93120 |
| SILVETTI | JOSE GABRIEL | 93228 |
| SOKOLIC | LUIS AGUSTIN | 92220 |
| SOSA | SILVIA BEATRIZ | U200532 |
| SOULIER | CARLOS ALBERTO | 92622 |
| STANGAFERRO | NICOLAS NORBERTO | 93633 |
| SUAREZ | GABRIEL SEBASTIAN | U200134 |
| SUAREZ | EDUARDO EZEQUIEL | U200163 |
| SUSTER | GUILLERMO ALEJANDRO | U200188 |
| TOGO | JAVIER ALBERTO | 92910 |
| TOMSIC | PABLO DANIEL | 92865 |
| TORREGO | JULIO RODOLFO ANDRES | U200426 |
| TORRES | WALTER EDUARDO | U200092 |
| TORRESI | MARIA ALEJANDRA | 93391 |
| TOSELLI | MARIA EUGENIA | 92913 |
| TRONO | EMMA | U200164 |
| TROSSERO | ALEXIS MATIAS | 93700 |
| TULA PERALTA | JUAN ALBERTO | 91706 |
| TULA PERALTA | YESMIN ALEJANDRA | 93703 |
| UGOZZOLI | PEDRO JORGE | 91040 |
| UGOZZOLI ORPHEE | HECTOR RAMON | 92457 |
| USANDIVARAS | FEDERICO JOSE | U200525 |
| VAN MEER | HOWARD | U200316 |
| VELEZ | JOSE FERNANDO | 92814 |
| VIAÑA FENOGLIO | FRANCISCO GONZALO | U200228 |
| VILLAGRA DELGADO | RAFAEL EDUARDO | U200538 |
| VITTAR | LUISINA | U200566 |
| VIVIAN | GUSTAVO IGNACIO | 92973 |
| YÑIGUEZ | EVE LUZ | 92324 |
| ZALAZAR | NATALIA CAROLINA | 93629 |
| ZAMPAR | ISAAC ALBERTO | 93204 |
| ZEMAN | EDUARDO | 90946 |
